Dátum doručenia | Identifikačný údaj faktúry | Dodávateľ | Obsah faktúry | Suma bez DPH € | DPH € | Suma s DPH € | Identifikácia zmluvy | identifikácia objednávky |
2.1.2012 | 2137739032 | Orange Slovensko a.s. | Mobilné telefóny – Nokia | 9,33 | 1,87 | 11,20 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010353 |
4.1.2012 | 14080/2012 | Ajfa + avis | Publikácia – čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,00 | 0,00 | 49,00 | – | 4500011379 |
4.1.2012 | 3029000644 | DOXX | Odber stravných lístkov | 4 604,40 | 0,00 | 4 604,40 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
5.1.2012 | 2137812356 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 12 /2011 a 1/2012 | 1 066,61 | 213,06 | 1 279,67 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
9.1.2012 | 7113269357 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 11/2011 | 139,74 | 27,95 | 167,69 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
10.1.2012 | 100512 | SÚDST, s.r.o. | Osvedčenie merania spotreby paliva | 380,00 | 76,00 | 456,00 | – | 4500011375 |
10.1.2012 | 19/2011 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 12/2011 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
13.1.2012 | 9000575177 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
17.1.2012 | 2128018103 | Poradca podnikateľa | Doplatok – Finančný spravodaj 2011 | 17,65 | 3,35 | 21,00 | – | 4500005471 |
23.1.2012 | 127370091 | Poradca.sk. | Konferencia Mzdy a Personalistika | 82,17 | 16,43 | 98,60 | – | – |
24.1.2012 | 8 | Hotel Ambassador, KE | Služby k Informačnému semunáru | 376,67 | 75,33 | 452,00 | 4500011373 | |
24.1.2012 | 212023 | Hotel Dukla, a.s. Prešov | Služby k Informačnému semunáru | 614,17 | 122,83 | 737,00 | – | 4500011374 |
25.1.2012 | 23007 | Hotel Národný dom s.r.o. | Služby k Informačnému semunáru | 262,58 | 52,52 | 315,10 | – | 4500011385 |
25.1.2012 | 2122000570 | ŠEVT, a.s. | Kancelárske potreby | 8,98 | 1,80 | 10,78 | 002/2011-HZ-2.0/V | 4500008346 |
27.1.2012 | 4420000059 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 204,92 | 40,98 | 245,90 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
27.1.2012 | 10005063 | Kanex Slovakia, s.r.o. | Spisové dosky | 252,00 | 50,40 | 302,40 | – | 4500011621 |
31.1.2012 | 1204100099 | Xepap, s.r.o. | Kancelársky papier | 260,41 | 52,08 | 312,49 | 20395/2011-IV/5 | 4500010865 |
3.2.2012 | 3029004695 | DOXX | Odber stravných lístkov | 5 611,20 | 0,00 | 5 611,20 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
7.2.2012 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 1/2012 a 2/2012 | 514,66 | 102,93 | 617,59 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
7.2.2012 | 2122001106 | ŠEVT, a.s. | Kancelárske potreby | 42,50 | 8,50 | 51,00 | 002/2011-HZ-2.0/V | 4500008346 |
7.2.2012 | 2122001107 | ŠEVT, a.s. | Kancelárske potreby | 9,12 | 1,82 | 10,94 | 002/2011-HZ-2.0/V | 4500008346 |
7.2.2012 | 2122001110 | ŠEVT, a.s. | Kancelárske potreby | 8,80 | 1,76 | 10,56 | 002/2011-HZ-2.0/V | 4500008346 |
9.2.2012 | 012012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 1/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
10.2.2012 | 7201086652 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 1/2012 a 2/2012 | 152,99 | 30,60 | 183,59 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
15.2.2012 | 9000581494 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
16.2.2012 | 1120011 | Kancelária Národ. rady SR | Pracovnés tretnutie k NP TSP | 563,85 | 0,00 | 563,85 | – | 4500011903 |
16.2.2012 | 4420000101 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 162,94 | 32,59 | 195,53 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
17.2.2012 | 2141689138 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 1/2012 a 2/2012 | 446,00 | 89,20 | 535,20 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
17.2.2012 | 2141268212 | Orange Slovensko a.s. | Aktivácia SIM karty | -1 087,67 | -217,53 | -1 305,20 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
21.2.2012 | 2228001735 | Poradca podnikateľa | Doplatok – Zbierka zákonov 2011 | 41,44 | 8,29 | 49,73 | – | 4500009867 |
23.2.2012 | 142012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 11/2011 | 628,68 | 0,00 | 628,68 | – | 4500000605 |
24.2.2012 | 1200070 | Martin Šedivý | Spotrebný materiál HP LJ m5035MFP | 347,50 | 69,50 | 417,00 | – | 4500011922 |
24.2.2012 | 1200071 | Martin Šedivý | Spotrebný materiál HP LJ m5035MFP | 183,50 | 36,70 | 220,20 | – | 4500011925 |
27.2.2012 | 172012 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 3.Q.2011 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
28.2.2012 | 202012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 1/2012 | 644,77 | 0,00 | 644,77 | – | 4500000605 |
6.3.2012 | 2144667856 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 2/2012 a 3/2012 | 818,03 | 163,61 | 981,64 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
6.3.2012 | 3029008103 | DOXX | Odber stravných lístkov | 5 844,40 | 0,00 | 5 844,40 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
7.3.2012 | 022012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 2/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
9.3.2012 | 7202280630 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 2/2012 | 123,04 | 24,61 | 147,65 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
14.3.2012 | 9000587624 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
19.3.2012 | 6412102 | SATEL-SLOVAKIA, s.r.o. | Informačný seminár k NP TSP | 181,67 | 36,33 | 218,00 | – | 4500012233 |
20.3.2012 | 37 | Hotel Ambassador | Informačný seminár k NP TSP | 345,83 | 69,17 | 415,00 | – | 4500012153 |
28.3.2012 | 2012088 | LINEAS, s.r.o. | Informačný seminár k NP TSP | 195,00 | 39,00 | 234,00 | – | 4500012234 |
29.3.2012 | 120100119 | G.L.HOTELY, a.s. | Informačný seminár k NP TSP | 320,00 | 64,00 | 384,00 | – | 4500012125 |
30.3.2012 | 4420000214 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 201,97 | 40,39 | 242,36 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
30.3.2012 | 242012 | DataCentrum | Informačný seminár k NP TSP | 19,92 | 0,00 | 19,92 | – | 4500011649 |
4.4.2012 | 182012 | JUDr. Mária Kucharovičová | Osvedčeného o žrebovaní | 113,88 | 0,00 | 113,88 | – | 4500012437 |
5.4.2012 | 3029011090 | DOXX | Odber stravných lístkov | 4 807,00 | 0,00 | 4 807,00 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
10.4.2012 | 2148081673 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 3/2012 a 4/2012 | 817,06 | 163,41 | 980,47 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
11.4.2012 | 7203483644 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 3/2012 | 137,90 | 27,58 | 165,48 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
11.4.2012 | 7203483644 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 3/2012 | 137,90 | 27,58 | 165,48 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
11.4.2012 | 5912004569 | Poradaca podnikateľa | Zbierka zákonov SR 2012 2. preddavok | 50,00 | 0,00 | 50,00 | – | 4500012528 |
13.4.2012 | 042012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 3/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
13.4.2012 | 9000590573 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
13.4.2012 | 112712 | AUTO ROTOS – ROZBORA, s.r.o. | Servisná prehliadka | 181,18 | 36,24 | 217,42 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
13.4.2012 | 4420000250 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 200,44 | 90,62 | 291,06 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
19.4.2012 | 4420000278 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 125,60 | 25,12 | 150,72 | – | 4500012558 |
4.5.2012 | 392012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 3/2012 | 663,08 | 0,00 | 663,08 | – | 4500000605 |
4.5.2012 | 362012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 2/2012 | 654,63 | 0,00 | 654,63 | – | 4500000605 |
4.5.2012 | 3029014178 | DOXX | Odber stravných lístkov | 5 578,40 | 0,00 | 5 578,40 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
7.5.2012 | 2151528624 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 4/2012 a 5/2012 | 757,47 | 151,49 | 908,96 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
7.5.2012 | 0412040543 | Poradaca podnikateľa | Zbierka zákonov SR 2012 2. vyúčtovanie | 41,66 | 8,34 | 50,00 | – | 4500012528 |
9.5.2012 | 7204776696 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 4/2012 | 153,92 | 30,78 | 184,70 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
9.5.2012 | 852012 | AUTO – HLAVAJ | Servisné práce – prezutie a uskladnenie | 80,00 | 16,00 | 96,00 | – | 4500012436 |
14.5.2012 | 052012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 4/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
21.5.2012 | 9000599763 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
21.5.2012 | 9000599763 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
29.5.2012 | 4420000400 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 628,17 | 125,64 | 753,81 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
29.5.2012 | 4420000399 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 155,35 | 31,07 | 186,42 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
29.5.2012 | 2011 | MPSVR SR | Vyúčtovanie 2011 | -9 328,28 | 0,00 | -9 328,28 | – | – |
5.6.2012 | 2154977409 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 5/2012 a 6/2012 | 759,25 | 151,85 | 911,10 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
5.6.2012 | 3029017359 | DOXX | Odber stravných lístkov | 5 624,00 | 0,00 | 5 624,00 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
8.6.2012 | 7206028313 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 5/2012 | 134,05 | 26,81 | 160,86 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
8.6.2012 | 221200603 | Datalan, a.s. | Oprava multifunkčného zariadenia | 541,00 | 108,20 | 649,20 | – | 4500012857 |
11.6.2012 | 113300 | AUTO ROTOS – ROZBORA, s.r.o. | Oprava – výmena akumulátora, dorazov | 163,52 | 32,70 | 196,22 | – | 4500013076 |
11.6.2012 | 113298 | AUTO ROTOS – ROZBORA, s.r.o. | Diagnostika – klimatízácie | 62,74 | 12,55 | 75,29 | – | 4500013074 |
12.6.2012 | 72012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 5/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
13.6.2012 | 542012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 4/2012 | 623,57 | 0,00 | 623,57 | – | 4500000605 |
15.6.2012 | 1062012 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 2.Q.2012 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
18.6.2012 | 9000605026 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
21.6.2012 | 332012 | JUDr. Mária Kucharovičová | Osvedčenie o žrebovaní | 182,24 | 36,45 | 218,69 | – | 4500013227 |
2.7.2012 | 1231771 | Trenčianske minerálne vody | Minerálne vody | 810,00 | 162,00 | 972,00 | – | 4500013123 |
3.7.2012 | 4420000602 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 167,03 | 33,41 | 200,44 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
3.7.2012 | 121320201 | TA Triumph – Adler | Tonery | 218,80 | 43,76 | 262,56 | – | 4500013385 |
3.7.2012 | 3029020171 | DOXX | Odber stravných lístkov | 5 472,00 | 0,00 | 5 472,00 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
4.7.2012 | 1204100665 | Xepap, s.r.o. | Kancelársky papier | 836,64 | 167,33 | 1 003,97 | 20395/2011-IV/5 | 4500010865 |
4.7.2012 | 2158435537 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 6/2012 a 7/2012 | 760,72 | 152,14 | 912,86 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
10.7.2012 | 82012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 6/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
12.7.2012 | 7207082294 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 6/2012 | 116,50 | 23,30 | 139,80 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
12.7.2012 | 632012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 5/2012 | 637,00 | 0,00 | 637,00 | – | 4500000605 |
18.7.2012 | 9000610841 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
30.7.2012 | 4420000686 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 356,91 | 71,38 | 428,29 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
3.8.2012 | 1200256 | Martin Šedivý | Spotrebný materiál HP CM6030 | 174,17 | 34,83 | 209,00 | – | 4500013194 |
6.8.2012 | 2161884997 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 7/2012 a 8/2012 | 755,18 | 151,04 | 906,22 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
6.8.2012 | 3029023693 | DOXX | Odber stravných lístkov | 5 483,40 | 0,00 | 5 483,40 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
8.8.2012 | 7208138114 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 7/2012 | 85,03 | 16,81 | 101,84 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
15.8.2012 | 732012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 6/2012 | 636,79 | 0,00 | 636,79 | – | 4500000605 |
16.8.2012 | 92012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 5/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
16.8.2012 | 4420000749 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 705,00 | 141,00 | 846,00 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
23.8.2012 | 9000617981 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
5.9.2012 | 2165355193 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 8/2012 a 9/2012 | 818,62 | 163,72 | 982,34 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
5.9.2012 | 3029026544 | DOXX | Odber stravných lístkov | 4 623,00 | 0,00 | 4 623,00 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
5.9.2012 | 1207541200 | Poradca podnikateľa | Práva, mzdy a odmeňovanie 2013 | 51,02 | 0,00 | 51,02 | – | |
7.9.2012 | 102012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 6/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
10.9.2012 | 7209191993 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 8/2012 | 84,03 | 16,81 | 100,84 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
14.9.2012 | 9000622889 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
17.9.2012 | 113945 | AUTO ROTOS – ROZBORA, s.r.o. | Servisná prehliadka | 245,79 | 49,16 | 294,95 | – | 4500013964 |
18.9.2012 | 1962012 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 3.Q.2012 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
20.9.2012 | 8120216272 | Uniqa poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku | 641,54 | 0,00 | 641,54 | 043/2009-HZ-2.0/V | 4500005727 |
26.9.2012 | 5912046771 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov – 1. preddavok | 50,00 | 0,00 | 50,00 | – | 4500014095 |
4.10.2012 | 3029029987 | DOXX | Odber stravných lístkov | 6 724,00 | 0,00 | 6 724,00 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
5.10.2012 | 2168870139 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 9/2012 a 10/2012 | 794,13 | 158,83 | 952,96 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
10.10.2012 | 7210243894 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 9/2012 | 97,53 | 19,51 | 117,04 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
10.10.2012 | 5021211559 | Poradca podnikateľa | Sociálne a zdravotné poistenie | 40,83 | 8,17 | 49,00 | – | |
12.10.2012 | 112012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 9/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
12.10.2012 | 9000629901 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
12.10.2012 | 882012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 7/2012 | 642,60 | 0,00 | 642,60 | – | 4500000605 |
15.10.2012 | 952012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 7/2012 | 638,61 | 0,00 | 638,61 | – | 4500000605 |
19.10.2012 | 5912046771 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov – 1. preddavok- vyúčtov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 4500014095 |
23.10.2012 | 221201076 | Datalan, a.s. | Oprava multifunkčného zariadenia | 93,00 | 18,60 | 111,60 | – | 4500014119 |
30.10.2012 | 5590011595 | IVES Košice | Služby STP APV | 458,07 | 91,61 | 549,68 | – | 4500014545 |
5.11.2012 | 1204100977 | Xepap, s.r.o. | Kancelársky papier | 1 341,44 | 34,53 | 1 375,97 | 20395/2011-IV/5 | 4500010865 |
7.11.2012 | 2172433477 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 10/2012 a 11/2012 | 796,36 | 159,27 | 955,63 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
7.11.2012 | 3029033263 | DOXX | Odber stravných lístkov | 6 256,00 | 0,00 | 6 256,00 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
12.11.2012 | 7211236707 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 8/2012 | 97,82 | 19,56 | 117,38 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
12.11.2012 | 12/2012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 9/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
15.11.2012 | 55700101 | IVES Košice | Služby STP APV – vyúčtovacia fa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 4500014545 |
15.11.2012 | 9000635292 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
19.11.2012 | 0121320456 | TA Triumph – Adler | Tonery | 437,60 | 87,52 | 525,12 | – | 4500014612 |
20.11.2012 | 8101220779 | Iura Edition, spol. s.r.o. | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ | 53,88 | 10,78 | 64,66 | – | 4500014599 |
21.11.2012 | 1204101035 | Xepap, s.r.o. | Kancelárske potreby | 375,20 | 75,04 | 450,24 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
23.11.2012 | 1204101047 | Xepap, s.r.o. | Kancelárske potreby | 2 157,66 | 431,53 | 2 589,19 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
27.11.2012 | 4420001130 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 1 446,01 | 289,20 | 1 735,21 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
27.11.2012 | 1204101065 | Xepap, s.r.o. | Kancelárske potreby | 936,44 | 187,29 | 1 123,73 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
27.11.2012 | 1204101060 | Xepap, s.r.o. | Kancelárske potreby | 1 595,88 | 319,18 | 1 915,06 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
5.12.2012 | 2175961547 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 11/2012 a 12/2012 | 796,36 | 159,27 | 955,63 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
5.12.2012 | 2692012 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 4.Q.2012 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
5.12.2012 | 3029036246 | DOXX | Odber stravných lístkov | 5 444,00 | 0,00 | 5 444,00 | 001/2010-HZ-2.0/V | 4500000479 |
5.12.2012 | 7202012 | Centrum vzdelávania | Seminár „Zákonník práce“ – vyúčtovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
6.12.2012 | 4420001200 | PERGAMON spol. s.r.o. | Tonery | 3 030,62 | 606,12 | 3 636,74 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
6.12.2011 | 5912030952 | Poradca podnikateľa | Finančný spravodaj – ročník 2013 | 16,65 | 3,33 | 19,98 | – | 4500015019 |
6.12.2011 | 5912030950 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov – ročník 2013 | 94,05 | 18,81 | 112,86 | – | 4500015020 |
10.12.2012 | 7212388232 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 11/2012 | 103,07 | 20,61 | 123,68 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
13.12.2012 | 2742012 | AUTO – HLAVAJ | Servisné práce – prezutie a uskladnenie | 80,00 | 16,00 | 96,00 | – | 4500015101 |
13.12.2012 | 120101266 | PROEKO BA, s.r.o. | Seminár „Účtovná závierka“ – vyúčtovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
13.12.2012 | 9000642251 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
13.12.2012 | 2031208137 | GGT, a.s. | Kancelárske stoličky | 4 584,00 | 916,80 | 5 500,80 | – | 4500014893 |
17.12.2012 | 132012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 11/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
19.12.2012 | 1204101189 | Xepap, s.r.o. | Kancelársky papier | 823,32 | 164,66 | 987,98 | 20395/2011-IV/5 | 4500010865 |
21.12.2012 | 1102012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 11/2012 | 652,47 | 0,00 | 652,47 | – | 4500000605 |
21.12.2012 | 1092012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 10/2012 | 659,45 | 0,00 | 659,45 | – | 4500000605 |
21.12.2012 | 1082012 | MPSVR SR | Telefónne hovory 9/2012 | 643,73 | 0,00 | 643,73 | – | 4500000605 |
27.12.2012 | 201208836 | IMI Trade, s.r.o. | Kancelárske potreby – kalendáre a diáre | 1 552,05 | 310,41 | 1 862,46 | – | 4500014992 |
Projekty sú realizované vďaka podpore Európskej únie.
© 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Projektová kancelária